<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>» Qué Pasa Tú &#62; el Blog de Fernando Saiz Camarero</title>
	<link>http://quepasatu.com</link>
	<description>Social Computing Strategist - Personal, Tecnología, Negocios, Internet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Apr 2012 14:33:34 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	

	<item>
		<title>Google Consumer Surveys vs Rankswers y la lección de Steve Jobs : Los pioneros no siempre terminan dominando</title>
		<description><![CDATA[En el artículo de opinión de expansión: &#8216;La lección de Steve Jobs para el sector de la energía solar&#8216; [EN], Liam Denning relata brevemente la historia particular del ratón y lo extrapola al caso de la energía solar: &#8216;El nacimiento del ratón es un famoso caso con moraleja en Silicon Valley. Xerox desarrolló una primera versión [...]]]></description>
		<link>http://quepasatu.com/2012/04/10/google-consumer-surveys-vs-rankswers-y-la-leccion-de-steve-jobs-los-pioneros-no-siempre-terminan-dominando/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=google-consumer-surveys-vs-rankswers-y-la-leccion-de-steve-jobs-los-pioneros-no-siempre-terminan-dominando</link>
			</item>
	<item>
		<title>Breve análisis estratégico de Apple: ¿Y si el alma de Apple fuera la conciencia de Google? Great just isn’t good enough</title>
		<description><![CDATA[Apple ha alcanzado su máximo de 600$/acción sólo 60 días después de batir su 400$/acción. El último trimestre ha sido el más rentable en la historia de cualquier compañía. En la actualidad es la compañia con más valor y una caja con la que podría comprar Facebook. En doce meses podría alcanzar los $1000/acción, convirtiéndose [...]]]></description>
		<link>http://quepasatu.com/2012/03/18/breve-analisis-estrategico-de-apple-%c2%bfy-si-el-alma-de-apple-fuera-la-conciencia-de-google-great-just-isn%e2%80%99t-good-enough/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=breve-analisis-estrategico-de-apple-%25c2%25bfy-si-el-alma-de-apple-fuera-la-conciencia-de-google-great-just-isn%25e2%2580%2599t-good-enough</link>
			</item>
	<item>
		<title>Los Silicon Valley del mundo</title>
		<description><![CDATA[Hans Rosling en su charla &#8220;Let my dataset change your mindset&#8220;, recordaba como a veces la mentalidad no se corresponde con la actualidad. Esto significa que datos que poseemos en nuestras mentes que creemos se ajustan al contexto real, luego resulta que no se corresponden con la realidad. En su presentación pone un ejemplo y [...]]]></description>
		<link>http://quepasatu.com/2012/01/24/los-silicon-valley-del-mundo/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=los-silicon-valley-del-mundo</link>
			</item>
	<item>
		<title>Physibles, la descarga de productos reales: Replicación y distribución de productos reales como si fueran digitales</title>
		<description><![CDATA[Mientras  la noticia sobre el cese de Megaupload y la detención de sus propietarios, pone nerviosos a muchos otros sitios similares. También nos encontramos con otros como &#8216;Pirate Bay&#8217; que propone nuevos elementos para compartir y descargar. Han creado una categoría llamada &#8220;Physibles&#8220;, tal vez la traducción pudiera ser ¿ Fisicables ? Productos cuya información completa [...]]]></description>
		<link>http://quepasatu.com/2012/01/24/physibles-la-descarga-de-productos-reales-replicacion-y-distribucion-de-productos-reales-como-si-fueran-digitales/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=physibles-la-descarga-de-productos-reales-replicacion-y-distribucion-de-productos-reales-como-si-fueran-digitales</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hacking financiero: Flood en el trading de ultra alta frecuencia (Ultra High Frequency Trading), la técnica Quote Stuffing</title>
		<description><![CDATA[Siguiendo la estela de mis posts sobre El trading como hacking financiero: El trader como hacker financiero. me gustaría mostrar una presentación que Yan Ohayon hizo en TEDxConcordia sobre el &#8216;Ultra High Frequency Trading&#8217; El trading de ultra alta frecuencia es una técnica que consiste entre otras cosas en poner a trabajar máquinas en la práctica [...]]]></description>
		<link>http://quepasatu.com/2012/01/08/hacking-financiero-food-en-el-trading-de-ultra-alta-frecuencia-ultra-high-frequency-trading-la-tecnica-quote-stuffing/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=hacking-financiero-food-en-el-trading-de-ultra-alta-frecuencia-ultra-high-frequency-trading-la-tecnica-quote-stuffing</link>
			</item>
	<item>
		<title>NASDAQ:GOOG &#8211; Chrome el Billion Dollar Baby de Google</title>
		<description><![CDATA[Aunque hoy mismo Google está cotizando sobre unos 652.59$/acción, y pese a que algunas firmas reducen la recomendación de &#8216;Comprar&#8217; a &#8216;Mantener&#8217; parece que otras firmas como Piper Jaffray insinuan que se está menospreciando alguno de los activos clave para Google. Y que se podría valorar la compañia en 720$/acción Podemos observar incluso como el [...]]]></description>
		<link>http://quepasatu.com/2012/01/06/nasdaqgoog-chrome-el-billion-dollar-baby-de-google/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=nasdaqgoog-chrome-el-billion-dollar-baby-de-google</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sindergüenzas vendrán, que a tí buena te harán</title>
		<description><![CDATA[Hace precisamente 1 año, el 23 de Diciembre del 2010 escribía &#8216;Sobre la ley Sinde, de Sindergüenzas&#8216;, y la verdad puedo apostar por que &#8216;Sindergüenzas vendrán, que a tí buena te harán&#8217;&#8230;. &#8220;Nadie respeta la cultura de un país que lidera las descargas ilegales&#8221; Lo cierto es que yo confirmo que nadie respeta ningún país [...]]]></description>
		<link>http://quepasatu.com/2011/12/27/sinderguenzas-vendran-que-a-ti-buena-te-haran/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=sinderguenzas-vendran-que-a-ti-buena-te-haran</link>
			</item>
	<item>
		<title>Webcongress Madrid 1 y 2 de Diciembre</title>
		<description><![CDATA[Conferencias Plenarias Comparte y aprende conocimientos entre expertos del sector del marketing online en el IMAX Madrid. Mira el Programa actualizado o Hazte con un ticket Workshops Fórmate con talleres 100% prácticos. Escoge tu temática SEO, SEM, Social Media Strategies, Facebook Apps, Analtícia Web… Puedes ver la gran variedad de temas en el temario y comprar tu ticket Wake [...]]]></description>
		<link>http://quepasatu.com/2011/11/12/webcongress-madrid-1-y-2-de-diciembre/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=webcongress-madrid-1-y-2-de-diciembre</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cambiar Ip dinámica desde php sin ssh  (Router Observa Telecom AW4062 Telefónica)</title>
		<description><![CDATA[A veces ocurre que es conveniente cambiar la dirección Ip para desarrollar determinadas actividades en la red. Por ejemplo aquellas que son intensivas en conexiones a terceros, así se consigue un poco más de &#8220;anonimato&#8221; simulando un flujo de consultas espontáneas. Sabemos que como consecuencia de la existencia de números Ip limitados, las operadoras asignan [...]]]></description>
		<link>http://quepasatu.com/2011/09/26/cambiar-ip-dinamica-desde-php-sin-ssh-router-observa-telecom-aw4062-telefonica/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=cambiar-ip-dinamica-desde-php-sin-ssh-router-observa-telecom-aw4062-telefonica</link>
			</item>
	<item>
		<title>Descargar y virtualizar el nuevo Windows 8 (Versión Pre-beta) con VM VirtualBox</title>
		<description><![CDATA[No voy a ser el primero en hacer un registro sobre este tema, pero voy a poner mi granito de arena&#8230;. Windows Developer Preview es una versión para desarrolladores previa a la beta. El otro día, para trastear con el Windows 8, lo virtualicé en mi escritorio con VM Virtualbox. El primer paso fue descargar [...]]]></description>
		<link>http://quepasatu.com/2011/09/18/descargar-y-virtualizar-el-nuevo-windows-8-version-pre-beta-con-vm-virtualbox/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=descargar-y-virtualizar-el-nuevo-windows-8-version-pre-beta-con-vm-virtualbox</link>
			</item>
	<item>
		<title>API de Microsoft Translator: La alternativa GRATIS del API de Google Translate</title>
		<description><![CDATA[Hace unos meses veíamos como Google cerraba su API para desarrollar aplicaciones utilizando sus servicios de traducción. En cambio hace un par de días Google comenzaba a ofrecer este servicio, esta vez de pago. Creo que muchos programadores encontrarán un buen motivo para trasladarse a la plataforma de Microsoft que ofrece una elegante, potente y sobretodo gratuíta [...]]]></description>
		<link>http://quepasatu.com/2011/08/31/api-de-microsoft-translator-la-alternativa-gratis-del-api-de-google-translate-disponible-en-version-de-pago/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=api-de-microsoft-translator-la-alternativa-gratis-del-api-de-google-translate-disponible-en-version-de-pago</link>
			</item>
</channel>
</rss>

